Domizil Brandlberg
Wo Wohnen bezahlbar bleibt.
Das Baufeld am Brandlberg stellt eines der letzten noch zur Verfügung stehenden Entwicklungsgebiete für zentrumsnahes Wohnen dar. Besonders für den Geschosswohnungsbau bietet sich das Wohngebiet optimal an. Der hier entstehende Mix aus verschiedenen Bau- und Wohnformen stellt einen attraktiven neuen Lebensraum dar. Sichern auch Sie sich ein Stück davon und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Wohnungsbau. Wir als starker Partner bringen Sie bequem zu Ihrem neuen Zuhause!
Qualität
Die alle Ansprüche erfüllt…
Nähe zur Autobahn A3 (Passau-Nürnberg) über die ausgebaute Ostumgehung (ca. 10 Min. Fahrzeit). Damit sind beste Voraussetzungen geschaffen um z. B. die großen Arbeitgeber im Regensburger Osten (u.a. Siemens, Continental, BMW, Osram, Krones) schnell erreichen zu können.
Einbettung in eine attraktive Quartiersentwicklung (bis Anfang 2019 Umwandlung des Areals in ein urbanes und durchmischtes
Wohnviertel)Fertigstellung (WA2) erfolgt bis Ende Juni 2019. Baubeginn des Wohnprojekts war im zweiten Quartal 2017.
Einzelhäuser mit 6 bis max. 9 Wohneinheiten
102 Wohneinheiten (hochwertig und vollständig barrierefrei)
2- bis 3-Zimmer-Wohnungen mit Balkon oder Terrasse aufgeteilt auf insgesamt 14 BaukörperGroßzügig gestaltete Tiefgarage mit insgesamt 102 Stellplätzen
Energieeffizienter Bau und Haustechnik nach KfW40-Standard
LED-Beleuchtungskörper
Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, alle Einheiten
verfügen über eine einzelraumgesteuerte FußbodenheizungHochwertige Ausstattung Bäder mit Markenprodukten und
Fenster zur TageslichtversorgungQualitäts-Aussenwand der Fa. Schlagmann Perlitgefüllte Ziegel
Fensteranlagen u. Verglasung mit überragender Wärmedämmung
Große Terrassen bzw. Balkone mit Südausrichtung
Alle Wohnungen sind barrierefrei über Aufzüge erreichbar
Treppenbeläge aus Granit; Edelstahlhandläufe; Balkonbrüstungen aus hochwertig beschichteter Metallkonstruktion, Trennwände zwischen angrenzenden Balkonen aus Milchglaskonstruktion
Dächer mit extensiver Dachbegrünung, Außenanlagen mit Hecken,
Bäumen und RollrasenDezentrale Wohnraumlüftung
R-KOM Telefon und Fernsehen
Standortansicht
Individuell und zentrumsnah
Das angebotene Objekt ist Teil eines insgesamt rund 17 Hektar großen, sich im Bau befindlichen Neubaugebietes im Regensburger Stadtteil Brandlberg.
Das neue Wohnquartier am Brandlberg befindet sich ca. 5 km nordöstlich vom Stadtkern (10-15 Min.) entfernt und wird im Westen von der Pilsen-Allee und im Osten von der Straße Haidhofweg begrenzt.
In das gesamte Neubaugebiet werden über 43.000 qm² Grün- und Freizeitflächen integriert. Ferner beginnt in etwa 300 m nordöstlich des Planungsgebietes das ca. 40 Hektar große Naturschutzgebiet Brandlberg.
Ein Nahversorgungszentrum im geplanten Wohnquartier gewährleistet gute Einkaufsmöglichkeiten.
Die Anbindung an den ÖPNV findet über eine Bushaltestelle statt, welche sich direkt im Neubaugebiet Brandlberg befinden wird.
Verfügbarkeit der Wohnungen
Mit der folgenden Übersicht möchten wir unseren Interessenten die Möglichkeit geben, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Hier sehen Sie die jeweilige Anzahl der aktuell verfügbaren Wohnungen.
Alle Wohnungen
(0 von 102 frei)
2 Zimmer Wohnungen
(0 von 36 frei)
3 Zimmer Wohnungen
(0 von 66 frei)
Wohnungen mit Garten
(0 von 34 frei)
Stellplätze
(0 von 102 frei)
Die Wohnungen der Anlage
WA2

Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Kaltmiete | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 1.01 | nicht mehr verfügbar | EG | 3 | 76,82 m² | 940,00€ | Keller, Gartenanteil 40m² | |
BK 1.02 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 51,44 m² | 640,00€ | Keller, Gartenanteil 55m² | |
BK 1.03 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 65,29 m² | 830,00€ | Keller, Gartenanteil 75m² | |
BK 1.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 76,65 m² | 895,00€ | Keller | |
BK 1.05 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 51,13 m² | 595,00€ | Keller | |
BK 1.06 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller | |
BK 1.07 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 76,65 m² | 945,00€ | Keller | |
BK 1.08 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 51,13 m² | 625,00€ | Keller | |
BK 1.09 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Kaltmiete | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 2.01 | nicht mehr verfügbar | EG | 3 | 77,07 m² | 965,00€ | Keller, Gartenanteil 120m² | |
BK 2.02 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 51,44 m² | 665,00€ | Keller, Gartenanteil 100m² | |
BK 2.03 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 65,31 m² | 845,00€ | Keller, Gartenanteil 110m² | |
BK 2.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 76,65 m² | 895,00€ | Keller | |
BK 2.05 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 51,13 m² | 595,00€ | Keller | |
BK 2.06 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller | |
BK 2.07 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 76,65 m² | 945,00€ | Keller | |
BK 2.08 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 51,13 m² | 625,00€ | Keller | |
BK 2.09 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Kaltmiete | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 3.01 | nicht mehr verfügbar | EG | 3 | 76,84 m² | 945,00€ | Keller, Gartenanteil 75m² | |
BK 3.02 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 52,57 m² | 645,00€ | Keller, Gartenanteil 55m² | |
BK 3.03 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 64,85 m² | 825,00€ | Keller, Gartenanteil 60m² | |
BK 3.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 76,42 m² | 895,00€ | Keller | |
BK 3.05 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 52,26 m² | 615,00€ | Keller | |
BK 3.06 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 64,54 m² | 785,00€ | Keller | |
BK 3.07 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 76,42 m² | 945,00€ | Keller | |
BK 3.08 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 52,26 m² | 635,00€ | Keller | |
BK 3.09 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 64,54 m² | 795,00€ | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 4.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 840,00€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 40m² | |
BK 4.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 840,00€ | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 4.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 4.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 4.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller | |
BK 4.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 5.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 840,00€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 5.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 840,00€ | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 5.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 5.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 5.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller | |
BK 5.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 6.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 840,00€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 6.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 840,00€ | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 6.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 6.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 6.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller | |
BK 6.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 7.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 730,71€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 7.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 730,71 | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 7.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller | |
BK 7.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller | |
BK 7.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller | |
BK 7.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnberechtigungsschein mit Einkommensstufe II und III
Die Wohnungen der Anlage
WA3

Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Kaltmiete | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 1.01 | nicht mehr verfügbar | EG | 3 | 76,82 m² | 940,00€ | Keller, Gartenanteil 40m² | |
BK 1.02 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 51,44 m² | 640,00€ | Keller, Gartenanteil 55m² | |
BK 1.03 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 65,29 m² | 830,00€ | Keller, Gartenanteil 75m² | |
BK 1.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 76,65 m² | 895,00€ | Keller | |
BK 1.05 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 51,13 m² | 595,00€ | Keller | |
BK 1.06 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller | |
BK 1.07 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 76,65 m² | 945,00€ | Keller | |
BK 1.08 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 51,13 m² | 625,00€ | Keller | |
BK 1.09 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Kaltmiete | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 2.01 | nicht mehr verfügbar | EG | 3 | 77,07 m² | 965,00€ | Keller, Gartenanteil 120m² | |
BK 2.02 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 51,44 m² | 665,00€ | Keller, Gartenanteil 100m² | |
BK 2.03 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 65,31 m² | 845,00€ | Keller, Gartenanteil 110m² | |
BK 2.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 76,65 m² | 895,00€ | Keller | |
BK 2.05 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 51,13 m² | 595,00€ | Keller | |
BK 2.06 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller | |
BK 2.07 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 76,65 m² | 945,00€ | Keller | |
BK 2.08 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 51,13 m² | 625,00€ | Keller | |
BK 2.09 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 65,12 m² | 795,00€ | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Kaltmiete | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 3.01 | nicht mehr verfügbar | EG | 3 | 76,84 m² | 945,00€ | Keller, Gartenanteil 75m² | |
BK 3.02 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 52,57 m² | 645,00€ | Keller, Gartenanteil 55m² | |
BK 3.03 | nicht mehr verfügbar | EG | 2 | 64,85 m² | 825,00€ | Keller, Gartenanteil 60m² | |
BK 3.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 76,42 m² | 895,00€ | Keller | |
BK 3.05 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 52,26 m² | 615,00€ | Keller | |
BK 3.06 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 2 | 64,54 m² | 785,00€ | Keller | |
BK 3.07 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 76,42 m² | 945,00€ | Keller | |
BK 3.08 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 52,26 m² | 635,00€ | Keller | |
BK 3.09 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 2 | 64,54 m² | 795,00€ | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 4.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 840,00€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 40m² | |
BK 4.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 840,00€ | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 4.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 4.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 4.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller | |
BK 4.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 5.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 840,00€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 5.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 840,00€ | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 5.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 5.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 5.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller | |
BK 5.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 6.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 840,00€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 6.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 840,00€ | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 6.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 6.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 840,00€ | – | Keller | |
BK 6.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller | |
BK 6.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 875,00€ | – | Keller |
Tiefgaragenstellplatz: 70,00€ (+ 5,00 € Betriebskosten)
Wohnung NR. | Verfügbarkeit | Etage | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Fläche Hobbyr. | Kaltmiete | Miete Hobbyr. | Bemerkung | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 7.01 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 42,71 m² | 730,71€ | 260,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 7.02 | nicht mehr verfügbar | UG/EG | 3 | 71,85 m² | 37,96 m² | 730,71 | 230,00€ | Hobbyr. (beh.), Gartenanteil 85m² | |
BK 7.03 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller | |
BK 7.04 | nicht mehr verfügbar | 1. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller | |
BK 7.05 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller | |
BK 7.06 | nicht mehr verfügbar | 2. OG | 3 | 71,62 m² | – | 728,38€ | – | Keller |